Διπλό τζάκετ Καλώδιο οπτικών ινών Adss
Τα καλώδια που προσφέρει η GDTX σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ως εξής:
ITU-T G.652.D | Χαρακτηριστικά μιας μονοτροπικής οπτικής ίνας |
IEC 60794- 1- 1 | Καλώδια οπτικών ινών-μέρος 2: Γενική προδιαγραφή-Γενικά |
IEC 60794- 1-21 | Καλώδια οπτικών ινών- μέρος 1-21-Γενική προδιαγραφή-Βασική διαδικασία δοκιμής οπτικού καλωδίου-Μέθοδοι μηχανικών δοκιμών |
IEC 60794- 1-22 | Καλώδια οπτικών ινών- μέρος 1-22-Γενικές προδιαγραφές-Βασική διαδικασία δοκιμής οπτικού καλωδίου-Μέθοδοι περιβαλλοντικών δοκιμών |
IEC 60794-4-20 | Καλώδια οπτικών ινών-μέρος 3-10: Καλώδια εξωτερικού χώρου - Οικογενειακή προδιαγραφή για αυτοφερόμενα καλώδια εναέριας τηλεπικοινωνίας |
IEC 60794-4 | Καλώδια οπτικών ινών-Μέρος 4: Προδιαγραφές τομής- Εναέρια οπτικά καλώδια κατά μήκος της γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας |
Τα καλώδια οπτικών ινών που παρέχονται σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές είναι ικανά να αντέχουν τις τυπικές συνθήκες συντήρησης για περίοδο είκοσι πέντε (25) ετών χωρίς να βλάπτουν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του καλωδίου.
Είδος | Αξία |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 ºC~+60 ºC |
Θερμοκρασία εγκατάστασης | -20 ºC~+60 ºC |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -25 ºC~+70 ºC |
Στατική ακτίνα κάμψης | 10 φορές τη διάμετρο του καλωδίου |
Δυναμική ακτίνα κάμψης | 20 φορές τη διάμετρο του καλωδίου |
Μέγεθος καλωδίου | |||||||||||||
Αριθμός ινών | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Κεντρικό Στοιχείο | FRP | ||||||||||||
Χρωματισμός ινών | Bule, Πορτοκαλί, Πράσινο, Καφέ, Σχιστόλιθος, Λευκό, Κόκκινο, Μαύρο, Κίτρινο, Βιολετί, Τριαντάφυλλο, Aqua | ||||||||||||
Ίνα ανά σωλήνα | 12 | ||||||||||||
Χρωματική κωδικοποίηση σωλήνων | Bule, Πορτοκαλί, Πράσινο, Καφέ, Σχιστόλιθος, Λευκό, Κόκκινο, Μαύρο, Κίτρινο, Βιολετί, Τριαντάφυλλο, Aqua | ||||||||||||
Αριθμός σχισμής καλωδίου | 2 | ||||||||||||
Εσωτερικό σακάκι | ΠΕ,ΑΤ-ΠΕ | ||||||||||||
Span(m) | 200μ | ||||||||||||
Υλικό εξωτερικού σακακιού | ΠΕ ,ΑΤ-ΠΕ | ||||||||||||
Ταινία | Υδατοδιογκώσιμο | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Βάρος (kg/km) | Μπουφάν PE | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-Σακάκι | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς